Automated LC review — now right here in the GuildUpload documents → AI discrepancy analysis → correction guide.
NEW Start LC Review →
← Lounge

Hiroshima Toyo (1992-99)

No translation in your language yet — showing the English version

 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ1992
No. 1-9 Player Games AVG Hits HR RBI SB
1 Kenjiro Nomura 130 288 157 14 63 21
2 Kozo Shoda 89 301 108 4 33 15
3 Tomonori Maeda 130 308 152 19 89 18
4 Mike Brown 109 233 90 1 96 82
5 Takehiko Kobayakawa 113 279 92 1 15 50
6 Ryuzo Yamazaki 111 265 88 6 31 2
7 Tomo Eto 89 289 80 1 64 52
8 Mitsuo Tatsukawa 100 233 55 0 14 2
9 Manabu Kitabetpu ——————
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ1993
No. 1-9 Player Games AVG Hits HR RBI SB
1 Kenjiro Nomura 130 266 148 14 48 12
2 Kozo Shoda 121 257 114 7 24 4
3 Tomonori Maeda 131 317 158 27 70 10
4 Tomo Eto 131 282 136 34 82 27
5 Mike Brown 119 276 126 27 83 31
6 Takehiko Kobayakawa 101 269 96 17 45 1
7 Kojiro Machida 83 246 71 6 31 1
8 Shuji Nishiyama 108 229 61 7 21 1
9 Kazuhisa Kawaguchi ——————
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ1994
No. 1-9 Player Games AVG Hits HR RBI SB
1 Kenjiro Nomura 130 303 169 10 61 37
2 Kozo Shoda 122 280 130 5 34 3
3 Tomonori Maeda 123 321 158 20 66 4
4 Tomo Eto 105 321 125 28 81 17
5 Medina 108 271 106 14 70 0
6 Shigeatsu Oto 105 294 88 5 39 2
7 Tomoaki Kanemoto 104 268 68 17 43 2
8 Shuji Nishiyama 120 284 113 33 29
9 Makoto Kito ——————
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ1995
No. 1-9 Player Games AVG Hits HR RBI SB
1 Kenjiro Nomura 131 315 173 32 75 30
2 Kozo Shoda 124 274 123 33 87
3 Shigeatsu Oto 119 267 112 9 49 4
4 Tomo Eto 127 286 132 39 106 14
5 Tomoaki Kanemoto 104 274 107 24 67 14
6 Kazutoshi Yamada 93 270 75 12 53 2
7 Koichi Ogata 101 316 90 10 43 47
8 Terunobu Seto 93 256 53 22 22
9 Czech ——————
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ1996
No. 1-9 Player Games AVG Hits HR RBI SB
1 Koichi Ogata 129 279 141 23 71 50
2 Kozo Shoda 130 235 120 23 54
3 Kenjiro Nomura 124 292 150 12 68 8
4 Tomo Eto 106 314 119 32 79 8
5 Tomonori Maeda 105 313 124 19 65 0
6 Luis Lopez 126 312 160 25 109 2
7 Tomoaki Kanemoto 126 300 144 27 72 18
8 Shuji Nishiyama 125 314 127 34 14
9 Makoto Kito ——————
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ1997
No. 1-9 Player Games AVG Hits HR RBI SB
1 Kenjiro Nomura 131 280 151 13 52 26
2 Koichi Ogata 135 271 140 17 57 49
3 Tomonori Maeda 100 304 116 15 68 1
4 Tomo Eto 125 252 115 28 76 3
5 Tomoaki Kanemoto 136 301 164 33 82 13
6 Luis Lopez 134 320 170 30 112 0
7 Kozo Shoda 124 241 95 6 34 0
8 Shuji Nishiyama 111 205 63 5 28 6
9 Yutaka Ono ——————
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ1998
No. 1-9 Player Games AVG Hits HR RBI SB
1 Kenjiro Nomura 135 282 158 14 49 15
2 Kozo Shoda 114 274 120 11 70
3 Tomonori Maeda 127 335 169 24 80 5
4 Tomo Eto 132 253 121 28 81 17
5 Tomoaki Kanemoto 133 253 100 21 74 9
6 Koichi Ogata 95 326 116 15 59 17
7 Itsuki Asai 106 271 82 6 40 4
8 Terunobu Seto 112 233 78 3 27 4
9 Minchi ——————
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ1999
No. 1-9 Player Games AVG Hits HR RBI SB
1 Koichi Ogata 135 305 150 36 69 18
2 Akihiro Higashide 78 227 60 0 7 8
3 Tomonori Maeda 86 301 102 12 65 1
4 Tomo Eto 121 291 126 27 79 9
5 Tomoaki Kanemoto 135 293 147 34 94 10
6 Kenjiro Nomura 101 291 102 6 42 2
7 Diaz 112 263 99 8 53 2
8 Shuji Nishiyama 121 238 75 4 25 3
9 Shinji Sasaoka ——————

Comments 0

No comments yet
0