신용장(LC) 자동 검토 — 이제 길드에서 바로서류 업로드 → AI 불일치 분석 → 수정 가이드 제공.
NEW LC 검토 시작하기 →
← 자유게시판

'41세' 르브론 제임스 근황.JPG



NBA 역사상 최초 필드골 16,000개 달성
르브론의 커리어 마지막이 될 필드골 천의 자리 변경

NBA 역대 필드골 성공 순위

  1. 르브론 제임스: 16,003개 (2점-13,361개 / 3점-2,642개)
  2. 카림 압둘자바: 15,837개 (2점-15,836개 / 3점-1개)
  3. 칼 말론: 13,528개 (2점-13,443개 / 3점-85개)
  4. 윌트 체임벌린: 12,678개 (2점-12,678개)
  5. 마이클 조던: 12,192개 (2점-11,611개 / 3점-581개)
  6. 코비 브라이언트: 11,719개 (2점-9,892개 / 3점-1,827개)
  7. 샤킬 오닐: 11,330개 (2점-11,329개 / 3점-1개)
  8. 케빈 듀란트: 11,317개 (2점-8,927개 / 3점-2,390개)
  9. 디르크 노비츠키: 11,169개 (2점-9,187개 / 3점-1,982개)
  10. 엘빈 헤이스: 10,976개 (2점-10,971개 / 3점-5개)

댓글 0

아직 댓글이 없습니다
0